Harga Paket Kuota Data Internet Murah all operator yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.
Tersedia berbagai paket kuota data internet lengkap yang dapat Anda pilih sesuai provider Anda. Semua produk agen kuota murah merupakan kuota NASIONAL All Operator sehingga dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.
Tersedia paket data kuota murah dalam bentuk voucher, harga lebih murah, kuota lebih banyak. Untuk jenis paket data voucher harus diaktivasi secara manual setelah transaksi sukses dan Anda menerima 16 angka SN / Kode. Caranya:
- AXIS: Dial ke *838*SN#
- SMARTFREN: Dial ke *999*SN#
Khusus produk TELKOMSEL paket data murah, ada beberapa produk yang mendapatkan bonus kuota OMG (Oh My Gigabytes!) dan Atau MaxStream. Kuota OMG dapat digunakan untuk mengakses: YouTube, Facebook, dan Instagram. Kuota MAXstream bisa digunakan untuk menonton ribuan film dan serial TV dari HOOQ, VIU, serta Nickelodeon Play menawarkan beragam paket berlangganan menarik dari MAXstream, MAXstream juga menyediakan berbagai channel, seperti Channel Lokal (NET TV, ANTV, Kompas TV, tvOne, Metro TV, JAKTV, dsb). Channel Basic (Discovery Channel, Warner, Zoo Moo, dsb), dan Channel Premium (Nick Jr.)
Khusus produk INDOSAT paket data murah, Ada kuota produk dengan keterangan "Unlimited Apps", Kuota unlimited ini dapat digunakan untuk mengakses aplikasi populer seperti: YOUTUBE, INSTAGRAM, SPOTIFY, JOOX, TOKOPEDIA, BUKALAPAK, SHOPEE, TRAVELOKA dan APLIKASI POPULER LAINNYA.
Update Harga Paket Kuota Data Internet Murah: 04 Oct, 2023 13:00:03
AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AIGO1 | VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | IDR 14.600,00 | Normal |
2 | AIGO2 | VOUCHER AIGO 2GB 30Hr | IDR 24.800,00 | Normal |
3 | AIGO3 | VOUCHER AIGO 3GB 30Hr | IDR 31.900,00 | Normal |
4 | AIGO10 | VOUCHER AIGO 10GB 30Hr | IDR 32.100,00 | Normal |
5 | AIGO5 | VOUCHER AIGO 5GB 30Hr | IDR 46.000,00 | Normal |
6 | AIGO8 | VOUCHER AIGO 8GB 30Hr | IDR 61.800,00 | Normal |
7 | AIGO25 | VOUCHER AIGO 25GB 60Hr | IDR 92.875,00 | Normal |
8 | AIGO50 | VOUCHER AIGO 50GB 60Hr | IDR 144.100,00 | Normal |
AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AIM1 | VOUCHER AIGO MINI 1GB 5Hr | IDR 10.475,00 | Normal |
2 | AIM2 | VOUCHER AIGO MINI 2GB 5Hr | IDR 14.850,00 | Normal |
3 | AIM3 | VOUCHER AIGO MINI 3GB 15Hr | IDR 23.975,00 | Normal |
4 | AIM5 | VOUCHER AIGO MINI 5GB 15Hr | IDR 36.075,00 | Normal |
AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AKY1 | VOUCHER Youtube 1GB 30Hr | IDR 4.025,00 | Normal |
2 | AKS1 | VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 1GB 30Hr | IDR 4.105,00 | Normal |
3 | AKS2 | VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 2GB 30Hr | IDR 7.100,00 | Normal |
4 | AKY2 | VOUCHER Youtube 2GB 30Hr | IDR 7.125,00 | Normal |
AXIS DATA BRONET
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AXD300 | BRONET 300MB 7Hr | IDR 7.350,00 | Normal |
2 | AXD1 | BRONET 1GB 30Hr | IDR 10.050,00 | Normal |
3 | AXD2 | BRONET 2GB 30Hr | IDR 16.075,00 | Normal |
4 | AXD3 | BRONET 3GB 30Hr | IDR 22.850,00 | Normal |
5 | AXD5 | BRONET 5GB 30Hr | IDR 31.075,00 | Normal |
6 | AXD8 | BRONET 8GB 30Hr | IDR 49.075,00 | Normal |
AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AXO2 | VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr | IDR 17.075,00 | Normal |
2 | AXO4 | VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr | IDR 28.550,00 | Normal |
3 | AXO8 | VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr | IDR 45.075,00 | Normal |
4 | AXO12 | VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr | IDR 60.075,00 | Normal |
INDOSAT DATA PURE
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | ID500 | PURE 500MB 30Hr | IDR 4.475,00 | Normal |
2 | ID1 | PURE 1GB 30Hr | IDR 8.495,00 | Normal |
3 | ID2 | PURE 2GB 30Hr | IDR 16.650,00 | Normal |
4 | ID3 | PURE 3GB 30Hr | IDR 23.075,00 | Normal |
5 | ID4 | PURE 4GB 30Hr | IDR 31.075,00 | Normal |
6 | ID5 | PURE 5GB 30Hr | IDR 34.075,00 | Normal |
7 | ID6 | PURE 6GB 30Hr | IDR 37.075,00 | Normal |
8 | ID7 | PURE 7GB 30Hr | IDR 40.075,00 | Normal |
9 | ID8 | PURE 8GB 30Hr | IDR 42.075,00 | Normal |
10 | ID9 | PURE 9GB 30Hr | IDR 44.075,00 | Normal |
11 | ID10 | PURE 10GB 30Hr | IDR 53.075,00 | Normal |
INDOSAT FREEDOM
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | IDF2 | Freedom 3GB 30Hr | IDR 18.075,00 | Normal |
2 | IDF1 | Freedom 2GB 30Hr | IDR 18.075,00 | Normal |
3 | IDF3 | Freedom 10GB 30Hr | IDR 19.075,00 | Normal |
4 | IDF4 | Freedom 18GB 30Hr | IDR 28.075,00 | Normal |
5 | IDF5 | Freedom 25GB 30Hr | IDR 30.850,00 | Normal |
INDOSAT FREEDOM HARIAN
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | IDFH1 | Freedom 7GB 7Hr (1GB/hr) | IDR 27.075,00 | Normal |
2 | IDFH2 | Freedom 14GB 14Hr (1GB/hr) | IDR 49.675,00 | Normal |
3 | IDFH3 | Freedom 28GB 28Hr (1GB/hr) | IDR 84.675,00 | Normal |
INDOSAT YELLOW
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | IDH1 | YELLOW 1GB 1hr | IDR 4.595,00 | Normal |
2 | IDH3 | YELLOW 1GB 3hr | IDR 5.875,00 | Normal |
3 | IDH7 | YELLOW 1GB 7hr | IDR 10.675,00 | Normal |
4 | IDH15 | YELLOW 1GB 15hr | IDR 13.475,00 | Normal |
INDOSAT DATA MINI
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | IDM1 | MINI 1GB+500MB Lokal+1GB Malam+500MB Apps 30Hr | IDR 21.025,00 | Gangguan |
2 | IDM2 | MINI 2GB+500MB Lokal+3.5GB Malam+500MB Apps 30Hr | IDR 36.825,00 | Normal |
INDOSAT DATA REGULER
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | IDN1M | Reg 1GB + Unlimited Apps 7hr | IDR 16.875,00 | Normal |
2 | IDN1 | 1GB + 4.5GB Apps 30hr | IDR 32.675,00 | Normal |
3 | IDN2 | 2GB + 7.5GB Apps 30hr | IDR 53.700,00 | Normal |
4 | IDN3 | 3GB + 15GB Apps, Youtube + SMS Sesama 30hr | IDR 75.075,00 | Normal |
5 | IDN7 | 7GB + 20GB Apps, Youtube + SMS Sesama 30hr | IDR 97.075,00 | Normal |
6 | IDN10 | 10GB + 25GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 30hr | IDR 107.075,00 | Normal |
7 | IDN99 | Unlimited Kuota + 38GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 30hr | IDR 151.075,00 | Normal |
8 | IDN15 | Reg 15GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr | IDR 155.050,00 | Normal |
INDOSAT DATA XTRA
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | IDX2 | EXTRA 2GB | IDR 37.350,00 | Normal |
2 | IDX4 | EXTRA 4GB | IDR 52.950,00 | Normal |
3 | IDX6 | EXTRA 6GB | IDR 70.250,00 | Normal |
INDOSAT FREEDOM COMBO
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | IFC1 | Combo M, 2+3GB 4G, 30hr | IDR 67.200,00 | Normal |
2 | IFC3 | Combo L, 4+8GB 4G, 30hr | IDR 103.075,00 | Normal |
3 | IFC5 | Combo XL, 8+12GB 4G, 30hr | IDR 154.075,00 | Normal |
INDOSAT FREEDOM PLUS
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | IFP4 | Plus 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr | IDR 28.200,00 | Gangguan |
2 | IFP8 | Plus 4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr | IDR 37.850,00 | Gangguan |
3 | IFP14 | Plus 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr | IDR 57.550,00 | Gangguan |
4 | IFP20 | Plus 11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr | IDR 75.650,00 | Gangguan |
5 | IFP50 | Plus 25GB+10GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr | IDR 148.889,00 | Gangguan |
TELKOMSEL DATA BULK
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SDB3 | BULK 3GB + 1GB OMG 30hr | IDR 44.600,00 | Normal |
2 | SDB5 | BULK 5GB + 2GB OMG 30hr | IDR 69.000,00 | Normal |
3 | SDB8 | BULK 8GB + 2GB OMG 30hr | IDR 92.000,00 | Normal |
4 | SDB12 | BULK 12GB + 2GB OMG 30hr | IDR 102.000,00 | Normal |
5 | SDB25 | BULK 25GB + 2GB OMG 30hr | IDR 165.000,00 | Normal |
6 | SDB50 | BULK 50GB + 2GB OMG 30hr | IDR 212.000,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA BULK ALTERNATIF
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SDB3A | BULK 3GB + 1GB OMG 30hr [Alternatif] | IDR 56.000,00 | Normal |
2 | SDB5A | BULK 5GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] | IDR 88.000,00 | Normal |
3 | SDB8A | BULK 8GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] | IDR 107.000,00 | Normal |
4 | SDB12A | BULK 12GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] | IDR 116.000,00 | Normal |
5 | SDB25A | BULK 25GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] | IDR 196.000,00 | Normal |
6 | SDB50A | BULK 50GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] | IDR 237.000,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA BULK PROMO
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SDB3P | BULK 3GB + 1GB OMG 30hr [Promo] | IDR 39.675,00 | Normal |
2 | SDB5P | BULK 5GB + 2GB OMG 30hr [Promo] | IDR 65.000,00 | Normal |
3 | SDB8P | BULK 8GB + 2GB OMG 30hr [Promo] | IDR 86.075,00 | Normal |
4 | SDB12P | BULK 12GB + 2GB OMG 30hr [Promo] | IDR 104.090,00 | Normal |
5 | SDB25P | BULK 25GB + 2GB OMG 30hr [Promo] | IDR 166.050,00 | Gangguan |
6 | SDB50P | BULK 50GB + 2GB OMG 30hr [Promo] | IDR 198.600,00 | Gangguan |
TELKOMSEL DATA FLASH
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SDF100 | FLASH 100MB 7Hr | IDR 6.050,00 | Normal |
2 | SDF250 | FLASH 250MB 7Hr | IDR 6.075,00 | Normal |
3 | SDF500 | FLASH 500MB 30Hr | IDR 10.075,00 | Normal |
4 | SDF1 | FLASH 1GB 30Hr | IDR 15.075,00 | Normal |
5 | SDF2 | FLASH 2GB 30Hr | IDR 30.075,00 | Normal |
6 | SDF3 | FLASH 3GB 30Hr | IDR 37.075,00 | Normal |
7 | SDF4 | FLASH 4GB 30Hr | IDR 43.075,00 | Normal |
8 | SDF8 | FLASH 8GB 30Hr | IDR 67.075,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|
TELKOMSEL DATA GIGAMAX
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SDG1 | GigaMax 1GB + 5GB MaxStream 30Hr | IDR 25.350,00 | Normal |
2 | SDG2 | GigaMax 2GB + 10GB MaxStream 30Hr | IDR 51.400,00 | Normal |
3 | SDG6 | GigaMax 6GB + 20GB MaxStream 30Hr | IDR 98.700,00 | Normal |
4 | SDG12 | GigaMax 12GB + 30GB MaxStream 30Hr | IDR 152.150,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA MINI
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SDM11 | MINI 1GB 1Hr | IDR 8.245,00 | Normal |
2 | SDM13 | MINI 1GB 3Hr | IDR 10.300,00 | Normal |
3 | SDM23 | MINI 2GB 3Hr | IDR 14.675,00 | Normal |
4 | SDM17 | MINI 1GB 7Hr | IDR 16.600,00 | Normal |
5 | SDM53 | MINI 5GB 3Hr | IDR 23.000,00 | Normal |
6 | SDM103 | MINI 10GB 3Hr | IDR 27.015,00 | Normal |
7 | SDM101 | MINI 10GB 1Hr | IDR 35.350,00 | Normal |
8 | SDM27 | MINI 2GB 7Hr | IDR 36.350,00 | Gangguan |
9 | SDM37 | MINI 3GB 7Hr | IDR 43.130,00 | Gangguan |
10 | SDM107 | MINI 10GB 7Hr | IDR 51.250,00 | Normal |
11 | SDM57 | MINI 5GB 7Hr | IDR 63.350,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA UNLIMITED
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SDU13 | 13GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 60.050,00 | Normal |
2 | SDU17 | 17GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 77.050,00 | Normal |
3 | SDU19 | 19GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 82.050,00 | Normal |
4 | SDU22 | 22GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 92.050,00 | Normal |
5 | SDU25 | 25GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 102.050,00 | Normal |
6 | SDU28 | 28GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 112.050,00 | Normal |
7 | SDU32 | 32GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 122.050,00 | Normal |
8 | SDU35 | 35GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 132.050,00 | Normal |
9 | SDU40 | 40GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 142.050,00 | Normal |
10 | SDU45 | 45GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 152.050,00 | Normal |
11 | SDU50 | 50GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 162.050,00 | Normal |
12 | SDU55 | 55GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 172.050,00 | Normal |
13 | SDU60 | 60GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 182.050,00 | Normal |
14 | SDU65 | 65GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 192.050,00 | Normal |
15 | SDU70 | 70GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 202.050,00 | Normal |
16 | SDU75 | 75GB+Unlimited Apps 30Hr | IDR 212.050,00 | Normal |
SMARTFREN DATA UNLIMITED APK
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|
SMARTFREN DATA VOLUME (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SMDV10 | VOUCHER 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr | IDR 11.450,00 | Normal |
2 | SMDV30 | VOUCHER 5GB + 5GB Malam 30Hr | IDR 35.325,00 | Gangguan |
3 | SMDV60 | VOUCHER 8GB + 8GB Malam 30Hr | IDR 52.775,00 | Gangguan |
4 | SMDV90 | VOUCHER 15GB + 15GB Malam 30Hr | IDR 76.425,00 | Gangguan |
5 | SMDV100 | VOUCHER 30GB + 30GB Malam 30Hr | IDR 104.675,00 | Gangguan |
SMARTFREN DATA NONSTOP
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
2 | SMN6 | NONSTOP 28HR (FUP 6GB) | IDR 36.850,00 | Normal |
3 | SMN10 | NONSTOP 28HR (FUP 10GB) | IDR 45.750,00 | Normal |
4 | SMN18 | NONSTOP 28HR (FUP 18GB) | IDR 70.050,00 | Normal |
5 | SMN30 | NONSTOP 28HR (FUP 30GB) | IDR 73.422,00 | Normal |
SMARTFREN DATA UNLIMITED
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SMU1 | UNLIMITED 4G 5HR (FUP 1GB/HR) | IDR 22.640,00 | Normal |
2 | SMU2 | UNLIMITED 4G 7HR (FUP 1GB/HR) | IDR 26.735,00 | Normal |
3 | SMU3 | UNLIMITED 4G 14HR (FUP 1GB/HR) | IDR 47.580,00 | Normal |
4 | SMU4 | UNLIMITED 4G 28HR (FUP 500MB/HR) | IDR 68.145,00 | Normal |
5 | SMU5 | UNLIMITED 4G 28HR (FUP 1GB/HR) | IDR 85.075,00 | Normal |
SMARTFREN DATA VOLUME
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SMV10 | VOLUME 1.25GB+1.75GB Malam 7Hr | IDR 11.650,00 | Normal |
2 | SMV20 | VOLUME 2GB+2GB Malam 7Hr | IDR 17.450,00 | Normal |
3 | SMV30 | VOLUME 5GB+5GB Malam 30Hr | IDR 85.250,00 | Normal |
4 | SMV60 | VOLUME 8GB+8GB Malam 30Hr | IDR 99.719,00 | Gangguan |
TELKOMSEL DATA REGULER
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | STG5 | REG 20MB-40MB 7hr | IDR 7.075,00 | Normal |
2 | STG10 | REG 50MB-110MB 7hr | IDR 10.495,00 | Normal |
3 | STG20 | REG 200MB-420MB 7hr | IDR 13.075,00 | Normal |
4 | STG25 | REG 270MB-750MB 30hr | IDR 18.075,00 | Normal |
5 | STG50 | REG 800MB-1.5GB 30hr | IDR 41.100,00 | Normal |
6 | STG100 | REG 2.5GB-4.5GB 30hr | IDR 96.350,00 | Normal |
TRI DATA BM
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TBM1 | BM 1GB 5hr | IDR 10.275,00 | Normal |
2 | TBM3 | BM 1.5GB 7Hr | IDR 15.050,00 | Normal |
TRI DATA
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TD1 | KUOTA 1 GB 30hr | IDR 10.000,00 | Normal |
2 | TD2 | KUOTA 2 GB 30hr | IDR 14.850,00 | Normal |
3 | TD3 | KUOTA 3 GB 30hr | IDR 29.050,00 | Normal |
4 | TD5 | KUOTA 5 GB 30hr | IDR 30.050,00 | Normal |
5 | TD6 | KUOTA 6 GB 30hr | IDR 40.075,00 | Normal |
6 | TD7 | KUOTA 7 GB 30hr | IDR 48.075,00 | Normal |
7 | TD8 | KUOTA 8 GB 30hr | IDR 50.075,00 | Normal |
9 | TD16 | KUOTA 16 GB 30hr | IDR 92.000,00 | Gangguan |
TRI DATA AON
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TDA1 | TRI AON 1.5GB | IDR 15.802,00 | Normal |
2 | TDA2 | TRI AON 2GB | IDR 19.075,00 | Normal |
3 | TDA3 | TRI AON 3GB | IDR 28.075,00 | Normal |
5 | TDA6 | TRI AON 6GB | IDR 36.850,00 | Normal |
7 | TDA8 | TRI AON 8GB | IDR 50.075,00 | Normal |
10 | TDA16 | TRI AON 16GB | IDR 94.850,00 | Normal |
TRI DATA HAPPY
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TDH1 | TRI HAPPY 1GB, 3HR | IDR 7.510,00 | Normal |
2 | TDH3 | TRI HAPPY 3GB, 3HR | IDR 10.446,00 | Normal |
3 | TDH35 | TRI HAPPY 3.5GB, 5HR | IDR 14.751,00 | Normal |
4 | TDH6 | TRI HAPPY 6GB 5HR | IDR 19.009,00 | Normal |
6 | TDH9 | TRI HAPPY 9GB, 10HR | IDR 30.075,00 | Normal |
8 | TDH12 | TRI HAPPY 12GB, 30HR | IDR 53.075,00 | Gangguan |
11 | TDH18 | TRI HAPPY 18GB, 30HR | IDR 68.350,00 | Normal |
15 | TDH25 | TRI HAPPY 25GB, 30HR | IDR 94.400,00 | Normal |
TRI DATA UNLIMITED
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TDL6 | 6GB + UNLIMITED (01-17) 30Hr | IDR 69.550,00 | Normal |
2 | TDL22 | 12GB + 10GB (01-06) + UNLIMITED Youtube 30Hr | IDR 71.863,00 | Normal |
3 | TDL10 | 10GB + UNLIMITED (01-17) 30Hr | IDR 94.675,00 | Normal |
TRI DATA REGULER
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TDR20 | REGULER 20MB | IDR 2.650,00 | Normal |
2 | TDR80 | REGULER 80MB | IDR 5.550,00 | Normal |
3 | TDR30 | REGULER 300MB | IDR 10.350,00 | Normal |
4 | TDR65 | REGULER 650MB | IDR 20.650,00 | Normal |
5 | TDR12 | REGULER 1.25GB | IDR 33.150,00 | Normal |
6 | TDR42 | REGULER 4.25GB | IDR 81.000,00 | Normal |
TRI DATA LTE
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|
TRI DATA GETMORE
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TGM2 | GETMORE 2GB + 2GB Youtube 30Hr | IDR 20.350,00 | Normal |
2 | TGM3 | GETMORE 4GB + 4GB Youtube 30Hr | IDR 33.100,00 | Normal |
3 | TGM5 | GETMORE 5GB + 5GB Youtube 30Hr | IDR 38.500,00 | Normal |
INDOSAT FREEDOM (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VIDF1 | Voucher Freedom 2GB 30Hr | IDR 16.850,00 | Gangguan |
2 | VIDF2 | Voucher Freedom 3GB 30Hr | IDR 26.000,00 | Gangguan |
3 | VIDF3 | Voucher Freedom 10GB 30Hr | IDR 54.700,00 | Gangguan |
4 | VIDF4 | Voucher Freedom 18GB 30Hr | IDR 71.200,00 | Gangguan |
5 | VIDF5 | Voucher Freedom 25GB 30Hr | IDR 95.075,00 | Normal |
INDOSAT FREEDOM HARIAN (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VIDFH1 | Voucher Freedom 7GB 7Hr (1GB/hr) | IDR 28.375,00 | Normal |
2 | VIDFH2 | Voucher Freedom 14GB 14Hr (1GB/hr) | IDR 45.025,00 | Gangguan |
3 | VIDFH3 | Voucher Freedom 28GB 28Hr (1GB/hr) | IDR 87.500,00 | Normal |
INDOSAT YELLOW (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VIDH7 | VOUCER YELLOW 1GB 7hr | IDR 12.050,00 | Normal |
2 | VIDH15 | VOUCER YELLOW 1GB 15hr | IDR 14.050,00 | Normal |
INDOSAT DATA REGULER (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VIDN1M | Voucher 1GB + Unlimited Apps 7hr | IDR 18.800,00 | Gangguan |
2 | VIDN1 | Voucher 1GB + 4.5GB Apps 30hr | IDR 32.225,00 | Normal |
3 | VIDN2 | Voucher 2GB + 7.5GB Apps 30hr | IDR 49.925,00 | Normal |
4 | VIDN3 | Voucher 3GB + 15GB Apps, Youtube + SMS Sesama 30hr | IDR 58.525,00 | Normal |
5 | VIDN7 | Voucher 7GB + 20GB Apps, Youtube + SMS Sesama 30hr | IDR 96.050,00 | Normal |
6 | VIDN10 | Voucher 10GB + 25GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 30hr | IDR 106.825,00 | Normal |
7 | VIDN15 | Voucher 15GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr | IDR 126.375,00 | Normal |
8 | VIDN99 | Voucher Unlimited Kuota + 38GB Apps, Youtube + SMS&Telp Sesama 30hr | IDR 161.150,00 | Normal |
INDOSAT FREEDOM PLUS (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VIFP4 | Voucher 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr | IDR 32.350,00 | Normal |
2 | VIFP8 | Voucher 4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr | IDR 38.095,00 | Normal |
3 | VIFP14 | Voucher 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr | IDR 68.600,00 | Normal |
4 | VIFP20 | Voucher 11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr | IDR 82.500,00 | Normal |
5 | VIFP30 | Voucher 16GB+6GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr | IDR 103.200,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA LOKAL JABODETABEK (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VSDA1 | VOUCHER 1GB + 1.5GB JABODETABEK 5HR | IDR 11.900,00 | Normal |
2 | VSDA3 | VOUCHER 1.5GB + 2GB JABODETABEK 7HR | IDR 19.600,00 | Normal |
3 | VSDA6 | VOUCHER 6GB + 2GB OMG JABODETABEK 30HR | IDR 63.000,00 | Normal |
4 | VSDA9 | VOUCHER 9GB + 2GB OMG JABODETABEK 30HR | IDR 77.000,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA LOKAL JABAR (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VSDB1M | VOUCHER 1GB + 0.5GB JABAR 3HR | IDR 7.550,00 | Normal |
2 | VSDB1 | VOUCHER 1GB + 1.5GB JABAR 5HR | IDR 11.100,00 | Normal |
3 | VSDB3 | VOUCHER 1.5GB + 2GB JABAR 7HR | IDR 19.150,00 | Normal |
4 | VSDB6 | VOUCHER 6GB + 2GB OMG JABAR 30HR | IDR 62.700,00 | Normal |
5 | VSDB9 | VOUCHER 9GB + 2GB OMG JABAR 30HR | IDR 76.650,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA LOKAL JATIM (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VSDT1 | VOUCHER 1GB + 1.5GB JATIM 5HR | IDR 13.000,00 | Normal |
2 | VSDT3 | VOUCHER 1.5GB + 2GB JATIM 7HR | IDR 19.900,00 | Normal |
3 | VSDT4 | VOUCHER 1GB + 2GB OMG JATIM 30HR | IDR 38.950,00 | Normal |
4 | VSDT6 | VOUCHER 6GB + 2GB OMG JATIM 30HR | IDR 61.825,00 | Normal |
5 | VSDT9 | VOUCHER 9GB + 2GB OMG JATIM 30HR | IDR 75.750,00 | Normal |
TELKOMSEL DATA LOKAL JATENG DIY (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VSDY1M | VOUCHER 1GB + 0.5GB JATENG DIY 5HR | IDR 11.650,00 | Normal |
2 | VSDY1 | VOUCHER 1GB + 1.5GB JATENG DIY 5HR | IDR 13.050,00 | Normal |
3 | VSDY3 | VOUCHER 1.5GB + 2GB JATENG DIY 7HR | IDR 23.750,00 | Normal |
4 | VSDY4 | VOUCHER 1GB + 2GB OMG JATENG DIY 30HR | IDR 38.950,00 | Normal |
5 | VSDY6 | VOUCHER 6GB + 2GB OMG JATENG DIY 30HR | IDR 62.900,00 | Normal |
6 | VSDY9 | VOUCHER 9GB + 2GB OMG JATENG DIY 30HR | IDR 75.950,00 | Normal |
SMARTFREN DATA NONSTOP (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VSMN6 | VOUCHER NONSTOP 28HR (FUP 6GB) | IDR 36.800,00 | Normal |
2 | VSMN10 | VOUCHER NONSTOP 28HR (FUP 10GB) | IDR 53.050,00 | Normal |
3 | VSMN18 | VOUCHER NONSTOP 28HR (FUP 18GB) | IDR 70.050,00 | Normal |
4 | VSMN30 | VOUCHER NONSTOP 28HR (FUP 30GB) | IDR 74.750,00 | Normal |
SMARTFREN DATA UNLIMITED (VOUCHER)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
