Harga Saldo Shopeepay, Gopay, Dana, Ovo, & Produk Lainnya yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.
Tersedia berbagai produk selain pulsa seperti saldo shopeepay, gopay, dana, ovo, voucher wifi-ID, voucher google play, dan lain-lain. Semua produk agen pulsa murah dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.
Update Harga Produk E-wallet Murah: 04 Oct, 2023 13:00:03
DANA
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | DNA10 | SALDO DANA 10K | IDR 10.430,00 | Normal |
2 | DNA15 | SALDO DANA 15K | IDR 15.430,00 | Normal |
3 | DNA20 | SALDO DANA 20K | IDR 20.275,00 | Normal |
4 | DNA25 | SALDO DANA 25K | IDR 25.275,00 | Normal |
5 | DNA30 | SALDO DANA 30K | IDR 30.275,00 | Normal |
6 | DNA35 | SALDO DANA 35K | IDR 35.425,00 | Normal |
7 | DNA40 | SALDO DANA 40K | IDR 40.275,00 | Normal |
8 | DNA45 | SALDO DANA 45K | IDR 45.425,00 | Normal |
9 | DNA50 | SALDO DANA 50K | IDR 50.275,00 | Normal |
11 | DNA60 | SALDO DANA 60K | IDR 60.275,00 | Normal |
14 | DNA75 | SALDO DANA 75K | IDR 75.275,00 | Normal |
19 | DNA100 | SALDO DANA 100K | IDR 100.275,00 | Normal |
20 | DNA150 | SALDO DANA 150K | IDR 150.275,00 | Normal |
21 | DNA200 | SALDO DANA 200K | IDR 200.275,00 | Normal |
22 | DNA250 | SALDO DANA 250K | IDR 250.275,00 | Normal |
23 | DNA300 | SALDO DANA 300K | IDR 300.275,00 | Normal |
24 | DNA400 | SALDO DANA 400K | IDR 400.275,00 | Normal |
25 | DNA500 | SALDO DANA 500K | IDR 500.275,00 | Normal |
GRAB DRIVER
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | GBD100 | SALDO GRAB DRIVER 100K | IDR 101.570,00 | Normal |
2 | GBD150 | SALDO GRAB DRIVER 150K | IDR 151.570,00 | Normal |
3 | GBD200 | SALDO GRAB DRIVER 200K | IDR 201.570,00 | Normal |
4 | GBD250 | SALDO GRAB DRIVER 250K | IDR 251.570,00 | Normal |
GOJEK
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | GJ10 | SALDO GOJEK 10K | IDR 10.610,00 | Normal |
2 | GJ15 | SALDO GOJEK 15K | IDR 15.625,00 | Normal |
3 | GJ20 | SALDO GOJEK 20K | IDR 20.610,00 | Normal |
4 | GJ25 | SALDO GOJEK 25K | IDR 25.610,00 | Normal |
5 | GJ30 | SALDO GOJEK 30K | IDR 30.625,00 | Normal |
7 | GJ40 | SALDO GOJEK 40K | IDR 40.625,00 | Normal |
9 | GJ50 | SALDO GOJEK 50K | IDR 50.610,00 | Normal |
14 | GJ75 | SALDO GOJEK 75K | IDR 75.625,00 | Normal |
19 | GJ100 | SALDO GOJEK 100K | IDR 100.610,00 | Normal |
20 | GJ150 | SALDO GOJEK 150K | IDR 150.625,00 | Normal |
21 | GJ200 | SALDO GOJEK 200K | IDR 200.685,00 | Normal |
22 | GJ250 | SALDO GOJEK 250K | IDR 250.685,00 | Normal |
25 | GJ500 | SALDO GOJEK 500K | IDR 500.875,00 | Normal |
26 | GJ1000 | SALDO GOJEK 1000K | IDR 1.000.685,00 | Normal |
GOJEK DRIVER
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | GJD10 | SALDO GOJEK DRIVER 10K | IDR 10.570,00 | Normal |
3 | GJD20 | SALDO GOJEK DRIVER 20K | IDR 20.540,00 | Normal |
4 | GJD25 | SALDO GOJEK DRIVER 25K | IDR 25.540,00 | Normal |
5 | GJD30 | SALDO GOJEK DRIVER 30K | IDR 30.540,00 | Normal |
7 | GJD40 | SALDO GOJEK DRIVER 40K | IDR 40.540,00 | Normal |
9 | GJD50 | SALDO GOJEK DRIVER 50K | IDR 50.540,00 | Normal |
14 | GJD75 | SALDO GOJEK DRIVER 75K | IDR 75.570,00 | Normal |
19 | GJD100 | SALDO GOJEK DRIVER 100K | IDR 100.540,00 | Normal |
20 | GJD150 | SALDO GOJEK DRIVER 150K | IDR 150.540,00 | Normal |
21 | GJD200 | SALDO GOJEK DRIVER 200K | IDR 200.540,00 | Normal |
22 | GJD300 | SALDO GOJEK DRIVER 300K | IDR 300.540,00 | Normal |
23 | GJD400 | SALDO GOJEK DRIVER 400K | IDR 400.570,00 | Normal |
24 | GJD500 | SALDO GOJEK DRIVER 500K | IDR 500.540,00 | Normal |
GOOGLE PLAY ID
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | GP20 | Google Play ID 20rb | IDR 20.500,00 | Normal |
2 | GP50 | Google Play ID 50rb | IDR 50.550,00 | Normal |
3 | GP100 | Google Play ID 100rb | IDR 101.085,00 | Normal |
4 | GP150 | Google Play ID 150rb | IDR 148.765,00 | Normal |
5 | GP300 | Google Play ID 300rb | IDR 295.210,00 | Normal |
6 | GP500 | Google Play ID 500rb | IDR 493.900,00 | Normal |
iTunes Gift Card
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | ITN10 | iTunes Gift Card $10 | IDR 145.650,00 | Gangguan |
2 | ITN15 | iTunes Gift Card $15 | IDR 195.650,00 | Gangguan |
3 | ITN25 | iTunes Gift Card $25 | IDR 325.650,00 | Gangguan |
4 | ITN50 | iTunes Gift Card $50 | IDR 655.650,00 | Gangguan |
5 | ITN100 | iTunes Gift Card $100 | IDR 1.375.650,00 | Gangguan |
LINKAJA
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | LINK10 | LINKAJA 10K | IDR 10.125,00 | Normal |
4 | LINK15 | LINKAJA 15K | IDR 14.575,00 | Normal |
5 | LINK20 | LINKAJA 20K | IDR 19.575,00 | Normal |
6 | LINK25 | LINKAJA 25K | IDR 24.575,00 | Normal |
7 | LINK30 | LINKAJA 30K | IDR 29.575,00 | Normal |
8 | LINK35 | LINKAJA 35K | IDR 34.575,00 | Normal |
9 | LINK40 | LINKAJA 40K | IDR 39.575,00 | Normal |
10 | LINK45 | LINKAJA 45K | IDR 44.575,00 | Normal |
11 | LINK50 | LINKAJA 50K | IDR 49.575,00 | Normal |
13 | LINK60 | LINKAJA 60K | IDR 59.575,00 | Normal |
14 | LINK75 | LINKAJA 75K | IDR 74.575,00 | Normal |
15 | LINK80 | LINKAJA 80K | IDR 79.575,00 | Normal |
17 | LINK90 | LINKAJA 90K | IDR 89.575,00 | Normal |
19 | LINK100 | LINKAJA 100K | IDR 99.575,00 | Normal |
20 | LINK125 | LINKAJA 125K | IDR 125.125,00 | Gangguan |
21 | LINK150 | LINKAJA 150K | IDR 149.575,00 | Normal |
22 | LINK200 | LINKAJA 200K | IDR 199.575,00 | Normal |
23 | LINK250 | LINKAJA 250K | IDR 249.575,00 | Normal |
24 | LINK300 | LINKAJA 300K | IDR 299.575,00 | Normal |
28 | LINK500 | LINKAJA 500K | IDR 499.575,00 | Normal |
MAXIM DRIVER
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|
SHOPEEPAY
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
2 | SHP20 | SHOPEEPAY 20K | IDR 20.020,00 | Normal |
3 | SHP25 | SHOPEEPAY 25K | IDR 25.020,00 | Normal |
4 | SHP30 | SHOPEEPAY 30K | IDR 30.020,00 | Normal |
8 | SHP50 | SHOPEEPAY 50K | IDR 50.020,00 | Normal |
13 | SHP75 | SHOPEEPAY 75K | IDR 75.020,00 | Normal |
18 | SHP100 | SHOPEEPAY 100K | IDR 100.020,00 | Normal |
19 | SHP200 | SHOPEEPAY 200K | IDR 200.020,00 | Normal |
20 | SHP300 | SHOPEEPAY 300K | IDR 300.020,00 | Normal |
21 | SHP400 | SHOPEEPAY 400K | IDR 400.020,00 | Normal |
22 | SHP500 | SHOPEEPAY 500K | IDR 500.725,00 | Normal |
OVO
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VO20 | SALDO OVO 20K | IDR 20.095,00 | Normal |
2 | VO25 | SALDO OVO 25K | IDR 25.075,00 | Normal |
3 | VO30 | SALDO OVO 30K | IDR 30.075,00 | Normal |
4 | VO40 | SALDO OVO 40K | IDR 40.095,00 | Normal |
5 | VO50 | SALDO OVO 50K | IDR 50.095,00 | Normal |
6 | VO60 | SALDO OVO 60K | IDR 60.095,00 | Normal |
7 | VO70 | SALDO OVO 70K | IDR 70.095,00 | Normal |
8 | VO75 | SALDO OVO 75K | IDR 75.120,00 | Normal |
9 | VO80 | SALDO OVO 80K | IDR 80.095,00 | Normal |
10 | VO90 | SALDO OVO 90K | IDR 90.095,00 | Normal |
11 | VO100 | SALDO OVO 100K | IDR 100.095,00 | Normal |
12 | VO150 | SALDO OVO 150K | IDR 150.095,00 | Normal |
13 | VO200 | SALDO OVO 200K | IDR 200.095,00 | Normal |
14 | VO250 | SALDO OVO 250.000 | IDR 250.095,00 | Normal |
15 | VO300 | SALDO OVO 300K | IDR 300.095,00 | Normal |
16 | VO400 | SALDO OVO 400K | IDR 400.095,00 | Normal |
17 | VO500 | SALDO OVO 500K | IDR 500.095,00 | Normal |
18 | VO600 | SALDO OVO 600K | IDR 600.095,00 | Normal |
19 | VO700 | SALDO OVO 700K | IDR 700.095,00 | Normal |
20 | VO800 | SALDO OVO 800K | IDR 800.095,00 | Normal |
21 | VO900 | SALDO OVO 900K | IDR 900.095,00 | Normal |
22 | VO1000 | SALDO OVO 1000K | IDR 1.000.120,00 | Normal |
SPEEDY (@WIFI ID)
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | WIFI1 | WIFI ID-1Hari | IDR 4.825,00 | Normal |
2 | WIFI7 | WIFI ID-7Hari | IDR 16.175,00 | Normal |
3 | WIFI30 | WIFI ID-30Hari | IDR 40.050,00 | Normal |