Harga pulsa reguler all operator yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.
Tersedia semua nominal pengisian pulsa reguler untuk setiap provider. Semua produk agen pulsa murah merupakan pulsa NASIONAL All Operator sehingga dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.
Update Harga Pulsa Reguler Murah: 04 Oct, 2023 11:00:02
AXIS
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AX5 | AXIS 5K | IDR 6.075,00 | Normal |
2 | AX10 | AXIS 10K | IDR 11.075,00 | Normal |
3 | AX15 | AXIS 15K | IDR 15.190,00 | Normal |
4 | AX25 | AXIS 25K | IDR 25.175,00 | Normal |
5 | AX30 | AXIS 30K | IDR 30.124,00 | Normal |
6 | AX50 | AXIS 50K | IDR 50.110,00 | Normal |
7 | AX100 | AXIS 100K | IDR 98.815,00 | Normal |
8 | AX150 | AXIS 150K | IDR 149.880,00 | Normal |
9 | AX200 | AXIS 200K | IDR 199.100,00 | Normal |
10 | AX300 | AXIS 300K | IDR 300.575,00 | Normal |
11 | AX500 | AXIS 500K | IDR 498.150,00 | Normal |
INDOSAT REGULER
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | I5 | INDOSAT 5K | IDR 5.995,00 | Normal |
2 | I10 | INDOSAT 10K | IDR 11.075,00 | Normal |
3 | I12 | INDOSAT 12K | IDR 12.195,00 | Normal |
4 | I15 | INDOSAT 15K | IDR 15.099,00 | Normal |
5 | I20 | INDOSAT 20K | IDR 20.075,00 | Normal |
6 | I25 | INDOSAT 25K | IDR 25.015,00 | Normal |
7 | I30 | INDOSAT 30K | IDR 29.919,00 | Normal |
8 | I40 | INDOSAT 40K | IDR 39.795,00 | Normal |
9 | I50 | INDOSAT 50K | IDR 49.375,00 | Normal |
10 | I60 | INDOSAT 60K | IDR 59.075,00 | Normal |
11 | I70 | INDOSAT 70K | IDR 68.675,00 | Normal |
12 | I80 | INDOSAT 80K | IDR 78.075,00 | Normal |
13 | I90 | INDOSAT 90K | IDR 87.775,00 | Normal |
14 | I100 | INDOSAT 100K | IDR 97.450,00 | Normal |
15 | I150 | INDOSAT 150K | IDR 143.823,00 | Normal |
16 | I200 | INDOSAT 200K | IDR 197.400,00 | Normal |
17 | I250 | INDOSAT 250K | IDR 236.075,00 | Normal |
18 | I500 | INDOSAT 500K | IDR 475.300,00 | Gangguan |
TELKOMSEL
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | TELKOMSEL 1K | IDR 1.955,00 | Normal |
2 | S5 | TELKOMSEL 5K | IDR 5.495,00 | Normal |
3 | S10 | TELKOMSEL 10K | IDR 10.445,00 | Normal |
4 | S15 | TELKOMSEL 15K | IDR 15.195,00 | Normal |
5 | S20 | TELKOMSEL 20K | IDR 20.075,00 | Normal |
6 | S25 | TELKOMSEL 25K | IDR 25.095,00 | Normal |
7 | S30 | TELKOMSEL 30K | IDR 29.975,00 | Normal |
8 | S35 | TELKOMSEL 35K | IDR 35.075,00 | Normal |
9 | S40 | TELKOMSEL 40K | IDR 39.775,00 | Normal |
10 | S45 | TELKOMSEL 45K | IDR 45.075,00 | Normal |
11 | S50 | TELKOMSEL 50K | IDR 49.995,00 | Normal |
12 | S55 | TELKOMSEL 55K | IDR 55.075,00 | Normal |
13 | S60 | TELKOMSEL 60K | IDR 60.075,00 | Normal |
14 | S65 | TELKOMSEL 65K | IDR 65.075,00 | Normal |
15 | S70 | TELKOMSEL 70K | IDR 70.075,00 | Normal |
16 | S75 | TELKOMSEL 75K | IDR 74.075,00 | Normal |
17 | S80 | TELKOMSEL 80K | IDR 80.075,00 | Normal |
18 | S85 | TELKOMSEL 85K | IDR 85.075,00 | Normal |
19 | S90 | TELKOMSEL 90K | IDR 90.075,00 | Normal |
20 | S95 | TELKOMSEL 95K | IDR 95.075,00 | Normal |
21 | S100 | TELKOMSEL 100K | IDR 98.075,00 | Normal |
22 | S150 | TELKOMSEL 150K | IDR 149.650,00 | Normal |
23 | S200 | TELKOMSEL 200K | IDR 199.075,00 | Normal |
24 | S300 | TELKOMSEL 300K | IDR 299.075,00 | Normal |
25 | S500 | TELKOMSEL 500K | IDR 496.075,00 | Normal |
26 | S1000 | TELKOMSEL 1000K | IDR 975.900,00 | Gangguan |
TELKOMSEL BY.U
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SB1 | BY.U 1000 | IDR 1.935,00 | Normal |
2 | SB5 | BY.U 5000 | IDR 5.895,00 | Normal |
3 | SB10 | BY.U 10000 | IDR 10.695,00 | Normal |
4 | SB15 | BY.U 15000 | IDR 15.595,00 | Normal |
5 | SB20 | BY.U 20000 | IDR 20.495,00 | Normal |
6 | SB25 | BY.U 25000 | IDR 25.495,00 | Normal |
7 | SB30 | BY.U 30000 | IDR 30.445,00 | Normal |
8 | SB40 | BY.U 40000 | IDR 40.445,00 | Normal |
9 | SB50 | BY.U 50000 | IDR 50.495,00 | Normal |
10 | SB60 | BY.U 60000 | IDR 60.445,00 | Normal |
11 | SB70 | BY.U 70000 | IDR 70.445,00 | Normal |
12 | SB80 | BY.U 80000 | IDR 80.645,00 | Normal |
13 | SB90 | BY.U 90000 | IDR 90.645,00 | Normal |
14 | SB100 | BY.U 100000 | IDR 100.575,00 | Normal |
SMARTFREN
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SM5 | SMARTFREN 5K | IDR 5.195,00 | Normal |
2 | SM10 | SMARTFREN 10K | IDR 10.075,00 | Normal |
3 | SM15 | SMARTFREN 15K | IDR 15.030,00 | Normal |
4 | SM20 | SMARTFREN 20K | IDR 19.875,00 | Normal |
5 | SM25 | SMARTFREN 25K | IDR 24.660,00 | Normal |
6 | SM30 | SMARTFREN 30K | IDR 29.850,00 | Normal |
7 | SM50 | SMARTFREN 50K | IDR 48.965,00 | Normal |
8 | SM60 | SMARTFREN 60K | IDR 59.140,00 | Normal |
9 | SM75 | SMARTFREN 75K | IDR 74.050,00 | Normal |
10 | SM100 | SMARTFREN 100K | IDR 99.000,00 | Normal |
11 | SM150 | SMARTFREN 150K | IDR 149.400,00 | Normal |
12 | SM200 | SMARTFREN 200K | IDR 200.350,00 | Normal |
13 | SM300 | SMARTFREN 300K | IDR 299.100,00 | Normal |
TELKOMSEL PROMO
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SP1 | TELKOMSEL PROMO 1K [lambat] | IDR 1.979,00 | Gangguan |
2 | SP5 | TELKOMSEL PROMO 5K [lambat] | IDR 5.395,00 | Normal |
3 | SP10 | TELKOMSEL PROMO 10K [lambat] | IDR 10.395,00 | Normal |
4 | SP20 | TELKOMSEL PROMO 20K [lambat] | IDR 20.095,00 | Normal |
TRI
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | T1 | TRI 1K | IDR 1.595,00 | Normal |
2 | T2 | TRI 2K | IDR 2.517,00 | Normal |
3 | T3 | TRI 3K | IDR 3.506,00 | Normal |
4 | T4 | TRI 4K | IDR 4.712,00 | Normal |
5 | T5 | TRI 5K | IDR 5.730,00 | Normal |
6 | T6 | TRI 6K | IDR 6.799,00 | Gangguan |
7 | T7 | TRI 7K | IDR 7.779,00 | Gangguan |
8 | T8 | TRI 8K | IDR 8.749,00 | Gangguan |
9 | T9 | TRI 9K | IDR 9.729,00 | Gangguan |
10 | T10 | TRI 10K | IDR 10.550,00 | Normal |
11 | T15 | TRI 15K | IDR 15.052,00 | Normal |
12 | T20 | TRI 20K | IDR 20.095,00 | Normal |
13 | T25 | TRI 25K | IDR 25.075,00 | Normal |
14 | T30 | TRI 30K | IDR 30.030,00 | Normal |
15 | T40 | TRI 40K | IDR 39.595,00 | Normal |
16 | T50 | TRI 50K | IDR 49.410,00 | Normal |
17 | T75 | TRI 75K | IDR 73.875,00 | Normal |
18 | T100 | TRI 100K | IDR 99.075,00 | Normal |
19 | T150 | TRI 150K | IDR 147.186,00 | Normal |
20 | T200 | TRI 200K | IDR 195.850,00 | Normal |
21 | T300 | TRI 300K | IDR 293.850,00 | Normal |
22 | T400 | TRI 400K | IDR 391.850,00 | Gangguan |
23 | T500 | TRI 500K | IDR 489.050,00 | Normal |
XL
No | Kode | Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | X5 | XL 5K | IDR 6.075,00 | Normal |
2 | X10 | XL 10K | IDR 10.975,00 | Normal |
3 | X15 | XL 15K | IDR 15.165,00 | Normal |
4 | X25 | XL 25K | IDR 25.175,00 | Normal |
5 | X30 | XL 30K | IDR 30.225,00 | Normal |
6 | X50 | XL 50K | IDR 50.075,00 | Normal |
7 | X100 | XL 100K | IDR 99.075,00 | Normal |
8 | X150 | XL 150K | IDR 149.880,00 | Normal |
9 | X200 | XL 200K | IDR 199.100,00 | Normal |
10 | X300 | XL 300K | IDR 300.575,00 | Normal |
11 | X500 | XL 500K | IDR 498.150,00 | Normal |